Precision Twist Drill Bits
| Twist Drill Sets | ||||||||||||||||||||
|
Mascot Drill Sets
|
||||||||||||||||||||
|
Dormer Drill Sets
|
||||||||||||||||||||
|
![]() |
Small Adapter Chuck Handy for holding small drills in larger chucks or flex shaft handpieces. With 3⁄32" shank. 1 collet. |
0-0.045" | 28.215 Buy | $5.90 |
| Medium Adapter Chuck Handy for holding small drills in larger chucks or flex shaft handpieces. With 3⁄32" shank. 2 collets. |
0-0.097" | 28.216 Buy | $8.80 |
|
|
||||||||||
| Size | Inches | MM | Mascot Stock# | Price | Dormer Stock# | Price | European Stock# | Price | ||
| 41 | .0960 | 2.438 | 28.541/10 Buy | $8.60 | ||||||
| 42 | .0935 | 2.378 | 28.542/10 Buy | $8.60 | ||||||
| 43 | .0890 | 2.261 | 28.543/10 Buy | $8.60 | ||||||
| 44 | .0860 | 2.184 | 28.544/10 Buy | $8.60 | ||||||
| 45 | .0820 | 2.083 | 28.545/10 Buy | $8.60 | ||||||
| 46 | .0810 | 2.057 | 28.546/10 Buy | $8.60 | ||||||
| 47 | .0785 | 1.994 | 28.547/10 Buy | $8.60 | ||||||
| 48 | .0760 | 1.930 | 28.548/10 Buy | $8.60 | ||||||
| 49 | .0730 | 1.854 | . | . | ||||||
| 50 | .0700 | 1.778 | 28.550/10 Buy | $8.60 | 28.0536/50 Buy | $22.60 | 28.468 Buy | $5.80 | ||
| 51 | .0670 | 1.702 | 28.551/10 Buy | $8.60 | 28.0536/51 Buy | $22.60 | 28.469 Buy | $5.80 | ||
| 52 | .0635 | 1.512 | 28.552/10 Buy | $8.60 | 28.0536/52 Buy | $22.60 | 28.470 Buy | $5.80 | ||
| 53 | .0595 | 1.511 | 28.553/10 Buy | $8.60 | 28.471 Buy | $5.80 | ||||
| 54 | .0550 | 1.397 | 28.554/10 Buy | $8.60 | 28.0536/54 Buy | $22.60 | 28.472 Buy | $5.80 | ||
| 55 | .0520 | 1.132 | 28.555/10 Buy | $8.60 | 28.0536/55 Buy | $22.60 | 28.473 Buy | $5.80 | ||
| 56 | .0465 | 1.181 | 28.556/10 Buy | $8.60 | 28.474 Buy | $5.80 | ||||
| 57 | .0430 | 1.092 | 28.557/10 Buy | $8.60 | 28.0536/57 Buy | $22.60 | 28.475 Buy | $5.80 | ||
| 58 | .0420 | 1.067 | 28.558/10 Buy | $8.60 | 28.0536/58 Buy | $22.60 | 28.476 Buy | $5.80 | ||
| 59 | .0410 | 1.041 | 28.559/10 Buy | $8.60 | 28.0536/59 Buy | $22.60 | 28.477 Buy | $5.80 | ||
| 60 | .0400 | 1.016 | 28.560/10 Buy | $8.60 | 28.0536/60 Buy | $22.60 | 28.478 Buy | $5.80 | ||
| 61 | .0390 | 0.990 | 28.561/10 Buy | $8.60 | 28.0536/61 Buy | $23.00 | 28.479 Buy | $5.80 | ||
| 62 | .0380 | 0.965 | 28.562/10 Buy | $8.60 | 28.0536/62 Buy | $23.00 | 28.480 Buy | $5.80 | ||
| 63 | .0370 | 0.940 | 28.563/10 Buy | $8.60 | 28.0536/63 Buy | $23.00 | 28.481 Buy | $5.80 | ||
| 64 | .0360 | 0.914 | 28.564/10 Buy | $8.60 | 28.0536/64 Buy | $23.00 | 28.482 Buy | $5.80 | ||
| 65 | .0350 | 0.889 | 28.565/10 Buy | $8.60 | 28.0536/65 Buy | $23.00 | 28.483 Buy | $5.80 | ||
| 66 | .0330 | 0.838 | 28.566/10 Buy | $8.60 | 28.0536/66 Buy | $23.00 | 28.484 Buy | $5.80 | ||
| 67 | .0320 | 0.813 | 28.567/10 Buy | $8.60 | 28.0536/67 Buy | $23.00 | 28.485 Buy | $5.80 | ||
| 68 | .0310 | 0.787 | 28.568/10 Buy | $8.60 | 28.0536/68 Buy | $23.00 | 28.486 Buy | $5.80 | ||
| 69 | .0293 | 0.743 | 28.569/10 Buy | $8.60 | 28.0536/69 Buy | $25.20 | 28.487 Buy | $5.80 | ||
| 70 | .0280 | 0.712 | 28.570/10 Buy | $8.60 | 28.0536/70 Buy | $25.20 | 28.488 Buy | $5.80 | ||
| 71 | .0260 | 0.660 | 28.571/10 Buy | $9.00 | 28.0536/71 Buy | $25.20 | 28.489 Buy | $5.80 | ||
| 72 | .0250 | 0.635 | 28.572/10 Buy | $9.60 | 28.0536/72 Buy | $30.10 | 28.490 Buy | $5.80 | ||
| 73 | .0240 | 0.610 | 28.573/10 Buy | $9.60 | 28.0536/73 Buy | $30.10 | 28.491 Buy | $5.80 | ||
| 74 | .0225 | 0.572 | 28.574/10 Buy | $9.60 | 28.0536/74 Buy | $30.10 | 28.492 Buy | $5.80 | ||
| 75 | .0210 | 0.533 | 28.575/10 Buy | $9.60 | 28.0536/75 Buy | $30.10 | 28.493 Buy | $5.80 | ||
| 76 | .0200 | 0.508 | 28.576/10 Buy | $9.60 | 28.0536/76 Buy | $30.10 | 28.494 Buy | $5.80 | ||
| 77 | .0180 | 0.457 | 28.577/10 Buy | $9.60 | 28.0536/77 Buy | $30.10 | 28.495 Buy | $5.80 | ||
| 78 | .0160 | 0.406 | 28.578/10 Buy | $9.60 | 28.0536/78 Buy | $42.20 | 28.496 Buy | $5.80 | ||
| 79 | .0145 | 0.369 | 28.579/10 Buy | $10.60 | 28.0536/79 Buy | $42.20 | 28.497 Buy | $5.80 | ||
| 80 | .0135 | 0.343 | 28.580/10 Buy | $10.60 | 28.0536/80 Buy | $42.20 | 28.498 Buy | $5.80 | ||







