Precision Twist Drill Bits
Back to:
Drilling
Gateway Also see
Twist Drill Burs
| Twist Drill Sets | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
![]() |
Small Adapter Chuck- Handy for holding small drills in larger chucks or flex shaft handpieces. With 3/32" shank. 1 collet. | 0-.045" | 28.215 | $5.40 |
| Medium Adapter Chuck- Handy for holding small drills in larger chucks or flex shaft handpieces. With 3/32" shank. 2 collets. | 0-.097" | 28.216 | $7.99 |
|
|
||||||||||
| Size | Inches | MM | Mascot Stock# | Price | Dormer Stock# | Price | European Stock# | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | .0960 | 2.438 | 28.541/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 42 | .0935 | 2.378 | 28.542/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 43 | .0890 | 2.261 | 28.543/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 44 | .0860 | 2.184 | 28.544/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 45 | .0820 | 2.083 | 28.545/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 46 | .0810 | 2.057 | 28.546/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 47 | .0785 | 1.994 | 28.547/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 48 | .0760 | 1.930 | 28.548/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 49 | .0730 | 1.854 | 28.549/10 | $7.85 | . | . | . | . | ||
| 50 | .0700 | 1.778 | 28.550/10 | $7.85 | 28.0536/50 | $20.10 | 28.468 | $5.30 | ||
| 51 | .0670 | 1.702 | 28.551/10 | $7.85 | 28.0536/51 | $20.10 | 28.469 | $5.30 | ||
| 52 | .0635 | 1.512 | 28.552/10 | $7.85 | 28.0536/52 | $20.10 | 28.470 | $5.30 | ||
| 53 | .0595 | 1.511 | 28.553/10 | $7.85 | . | . | 28.471 | $5.30 | ||
| 54 | .0550 | 1.397 | 28.554/10 | $7.85 | 28.0536/54 | $20.10 | 28.472 | $5.30 | ||
| 55 | .0520 | 1.132 | 28.555/10 | $7.85 | 28.0536/55 | $20.10 | 28.473 | $5.30 | ||
| 56 | .0465 | 1.181 | 28.556/10 | $7.85 | . | . | 28.474 | $5.30 | ||
| 57 | .0430 | 1.092 | 28.557/10 | $7.85 | 28.0536/57 | $20.10 | 28.475 | $5.30 | ||
| 58 | .0420 | 1.067 | 28.558/10 | $7.85 | 28.0536/58 | $20.10 | 28.476 | $5.30 | ||
| 59 | .0410 | 1.041 | 28.559/10 | $7.85 | 28.0536/59 | $20.10 | 28.477 | $5.30 | ||
| 60 | .0400 | 1.016 | 28.560/10 | $7.85 | 28.0536/60 | $20.10 | 28.478 | $5.30 | ||
| 61 | .0390 | 0.990 | 28.561/10 | $7.85 | 28.0536/61 | $20.10 | 28.479 | $5.30 | ||
| 62 | .0380 | 0.965 | 28.562/10 | $7.85 | 28.0536/62 | $20.10 | 28.480 | $5.30 | ||
| 63 | .0370 | 0.940 | 28.563/10 | $7.85 | 28.0536/63 | $20.10 | 28.481 | $5.30 | ||
| 64 | .0360 | 0.914 | 28.564/10 | $7.85 | 28.0536/64 | $20.10 | 28.482 | $5.30 | ||
| 65 | .0350 | 0.889 | 28.565/10 | $7.85 | 28.0536/65 | $20.10 | 28.483 | $5.30 | ||
| 66 | .0330 | 0.838 | 28.566/10 | $7.85 | 28.0536/66 | $20.10 | 28.484 | $5.30 | ||
| 67 | .0320 | 0.813 | 28.567/10 | $7.85 | 28.0536/67 | $20.10 | 28.485 | $5.30 | ||
| 68 | .0310 | 0.787 | 28.568/10 | $7.85 | 28.0536/68 | $20.10 | 28.486 | $5.30 | ||
| 69 | .0293 | 0.743 | 28.569/10 | $7.85 | 28.0536/69 | $20.10 | 28.487 | $5.30 | ||
| 70 | .0280 | 0.712 | 28.570/10 | $7.85 | 28.0536/70 | $20.10 | 28.488 | $5.30 | ||
| 71 | .0260 | 0.660 | 28.571/10 | $7.85 | 28.0536/71 | $20.10 | 28.489 | $5.30 | ||
| 72 | .0250 | 0.635 | 28.572/10 | $8.70 | 28.0536/72 | $20.10 | 28.490 | $5.30 | ||
| 73 | .0240 | 0.610 | 28.573/10 | $8.70 | 28.0536/73 | $20.10 | 28.491 | $5.30 | ||
| 74 | .0225 | 0.572 | 28.574/10 | $8.70 | 28.0536/74 | $26.75 | 28.492 | $5.30 | ||
| 75 | .0210 | 0.533 | 28.575/10 | $8.70 | 28.0536/75 | $26.75 | 28.493 | $5.30 | ||
| 76 | .0200 | 0.508 | 28.576/10 | $8.70 | 28.0536/76 | $26.75 | 28.494 | $5.30 | ||
| 77 | .0180 | 0.457 | 28.577/10 | $8.70 | 28.0536/77 | $26.75 | 28.495 | $5.30 | ||
| 78 | .0160 | 0.406 | 28.578/10 | $8.70 | 28.0536/78 | $37.50 | 28.496 | $5.30 | ||
| 79 | .0145 | 0.369 | 28.579/10 | $8.70 | 28.0536/79 | $37.50 | 28.497 | $5.30 | ||
| 80 | .0135 | 0.343 | 28.580/10 | $8.70 | 28.0536/80 | $37.50 | 28.498 | $5.30 | ||
|
The I. Shor Co. |
I. Shor Canada |
| Shor International Corporation | |
| Fine Tools, Equipment and
Innovative Products Since 1918 20 Parkway West, Mt. Vernon, N.Y. 10552 Phone (914) 667-1100 Fax (914) 667-0190 |
|
|
e-mail: |
|