Round Burs ![]()
Most popular of all burs. Below is an enormous range of burs, including standard and finishing burs in both vanadium steel and high speed steel. A very wide range of sizes from 0.25 mm to 10 mm.
| Round Bur Assortments | |||||||
| Brand | Metal | Type | Qty. | Range | Stock# | Price | |
![]() |
Grobet | Vanadium Steel | Std. | 15 | |||
![]() |
Euro-Swiss | Vanadium Steel | Std. | 12 | 0.8 mm-5.00mm | BUR-500.00 Buy | $21.90 |
![]() |
Euro-Swiss | Vanadium Steel | Std. Small |
12 | 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 021, 023 | BUR-500.01 Buy | $13.45 |
![]() |
Euro-Swiss | Vanadium Steel | Std. | 11 | 008, 009, 010, 015, 018, 021, 025, 029, 035, 040, 0BUR-50 | BUR-500.00 Buy | $21.90 |
![]() |
Euro-Swiss | Vanadium Steel | Std. | 11 | 008, 009, 010, 015, 018, 021, 025, 029, 035, 040, 0BUR-50 | BUR-500.05 Buy | $23.05 |
![]() |
Grobet | High Speed Steel | Std. | 15 | 1.00 mm-3.70mm | 19.311 Buy | $57.35 |
| 29 | 1.00 mm-7.50mm | 19.312 Buy | $119.85 | ||||
| Finishing | 14 | # 3-# 16 | 19.314 Buy | $55.60 | |||
![]() |
Euro-Swiss | High Speed Steel | Std. | 15 | 1.00 mm-3.70mm | BUR-300.50 Buy | $50.39 |
| 30 | 1.00 mm-7.50mm | BUR-300.53 Buy | $110.29 | ||||
| Individual Round Burs Prices are per bur. All burs except High Speed sold in packs of 6. High Speed burs sold individually |
|||||||||||||||
| Size | ISO | Diameter in MM |
Diameter in Inches |
Busch German |
Price | Grobet Swiss |
Price | Klein English |
Price | High Speed |
Price | Busch X-Fine |
Price | High Speed X-Fine | Price |
| 9/0 | 0025 | 0.25 | 0.0094 | 18.172 Buy | $3.12 | ||||||||||
| 8/0 | 003 | 0.30 | 0.0118 | 18.173 Buy | $3.12 | ||||||||||
| 7/0 | 0035 | 0.35 | 0.0138 | 18.174 Buy | $3.12 | ||||||||||
| 6/0 | 004 | 0.40 | 0.0157 | 18.175 Buy | $1.66 | ||||||||||
| 5/0 | 005 | 0.50 | 0.0197 | 18.176 Buy | $0.97 | 77.1005Buy | $0.56 | BUR-700.50 Buy | $0.61 | ||||||
| 4/0 | 006 | 0.60 | 0.0236 | 18.177 Buy | $0.97 | 77.1006Buy | $0.56 | BUR-700.60 | $0.56 | ||||||
| 3/0 | 007 | 0.70 | 0.0276 | 18.178 Buy | $0.97 | 77.1007Buy | $0.56 | BUR-700.70 Buy | $0.56 | ||||||
| 2/0 | 008 | 0.80 | 0.0315 | 18.179 Buy | $0.97 | 77.1008Buy | $0.56 | BUR-700.80 Buy | $0.56 | 18.550 Buy | $1.80 | ||||
| 0 | 009 | 0.90 | 0.0354 | 18.180 Buy | $0.97 | 77.1009Buy | $0.56 | BUR-700.90 Buy | $0.56 | 18.551 Buy | $1.80 | ||||
| 1 | 010 | 1.00 | 0.0393 | 18.182 Buy | $0.97 | 77.1010Buy | $0.56 | BUR-701.00 Buy | $0.56 | 19.341 Buy | $3.103 | 18.552 Buy | $1.80 | ||
| 1½ | 011 | 1.10 | 0.0441 | 18.183 Buy | $0.97 | 77.1011Buy | $0.56 | ||||||||
| 2 | 012 | 1.20 | 0.0472 | 18.184 Buy | $0.97 | 77.1012Buy | $0.56 | BUR-701.20 Buy | $0.56 | 19.342 Buy | $3.10 | 18.553 Buy | $1.80 | ||
| 2½ | 013 | 1.30 | 0.0500 | 18.185 Buy | $0.97 | 77.1013Buy | $0.56 | BUR-701.30 Buy | $0.56 | ||||||
| 3 | 014 | 1.40 | 0.0551 | 18.186 Buy | $0.97 | 77.1014Buy | $0.56 | BUR-701.40 Buy | $0.56 | 19.343 Buy | $3.10 | 18.554 Buy | $1.80 | ||
| 4 | 015 | 1.50 | 0.0591 | 18.188 Buy | $0.97 | 77.1015Buy | $0.56 | BUR-701.50 Buy | $0.56 | 19.344 Buy | $3.10 | ||||
| 5 | 016 | 1.60 | 0.0630 | 18.190 Buy | $0.97 | 77.1016Buy | $0.56 | BUR-701.60 Buy | $0.56 | 19.345 Buy | $3.10 | 18.555 Buy | $1.80 | ||
| 5½ | 017 | 1.70 | 0.0689 | 18.191 Buy | $0.97 | 77.1017Buy | $0.56 | BUR-701.70 Buy | $0.56 | ||||||
| 6 | 018 | 1.80 | 0.0709 | 18.192 Buy | $0.97 | 77.1018Buy | $0.56 | BUR-701.80 Buy | $0.56 | 19.346 Buy | $3.10 | 18.556 Buy | $1.80 | 19.346F Buy | $3.30 |
| 6½ | 020 | 1.95 | 0.0776 | 18.193 Buy | $0.97 | 77.1019Buy | $0.56 | ||||||||
| 7 | 021 | 2.10 | 0.0827 | 18.194 Buy | $0.97 | 77.1021Buy | $0.56 | BUR-702.10 Buy | $0.56 | 19.347 Buy | $3.10 | 18.557 Buy | $1.80 | 19.347F Buy | $3.30 |
| 7½ | 022 | 2.20 | 0.0866 | 18.195 Buy | $0.97 | 77.1022Buy | $0.56 | ||||||||
| 8 | 023 | 2.30 | 0.0906 | 18.196 Buy | $0.97 | 77.1023Buy | $0.56 | BUR-702.30 Buy | $0.56 | 19.348 Buy | $3.10 | 18.558 Buy | $1.80 | ||
| 8½ | 024 | 2.40 | 0.0953 | 18.197 Buy | $2.03 | 77.1024Buy | $1.28 | ||||||||
| 9 | 025 | 2.50 | 0.0984 | 18.198 Buy | $2.03 | 77.1025Buy | $1.28 | 19.349 Buy | $3.60 | 19.349F Buy | $4.05 | ||||
| 10 | 027 | 2.70 | 0.1063 | 18.200 Buy | $2.03 | 77.1027Buy | $1.28 | 19.350 Buy | $3.60 | 18.559 Buy | $5.25 | ||||
| 11 | 029 | 2.90 | 0.1141 | 18.201 Buy | $2.03 | 77.1029Buy | $1.28 | 19.351 Buy | $3.60 | ||||||
| 12 | 031 | 3.10 | 0.1220 | 18.202 Buy | $3.09 | 77.1031Buy | $1.28 | 19.352 Buy | $3.60 | 18.560 Buy | $5.25 | 19.352F Buy | $4.05 | ||
| 13 | 033 | 3.30 | 0.1299 | 18.203 Buy | $3.09 | 77.1033Buy | $1.40 | 19.353 Buy | $4.20 | ||||||
| 14 | 035 | 3.50 | 0.1378 | 18.204 Buy | $3.09 | 77.1035Buy | $1.40 | 19.354 Buy | $4.20 | 18.561 Buy | $5.25 | ||||
| 15 | 037 | 3.70 | 0.1457 | 18.205 Buy | $3.09 | 77.1037Buy | $1.40 | 19.355 Buy | $4.20 | 19.355F Buy | $4.60 | ||||
| 16 | 040 | 4.00 | 0.1575 | 18.206 Buy | $3.91 | 77.1040Buy | $1.40 | 19.356 Buy | $4.25 | 18.562 Buy | $6.03 | 19.356F Buy | $4.70 | ||
| 17 | 042 | 4.20 | 0.1654 | 18.207 Buy | $3.91 | 77.1042Buy | $1.40 | 19.357 Buy | $4.25 | ||||||
| 18 | 045 | 4.50 | 0.1772 | 18.208 Buy | $3.91 | 77.1045Buy | $3.64 | 19.358 Buy | $4.25 | 18.563 Buy | $6.03 | ||||
| 19 | 047 | 4.70 | 0.1850 | 18.209 Buy | $3.91 | 77.1047Buy | $3.64 | 19.359 Buy | $4.85 | ||||||
| 20 | 050 | 5.00 | 0.1968 | 18.210 Buy | $3.91 | 77.1050Buy | $3.64 | 19.360 Buy | $4.90 | 18.564 Buy | $6.03 | ||||
| 22 | 055 | 5.50 | 0.2162 | 18.212 Buy | $6.63 | 19.362 Buy | $4.90 | ||||||||
| 24 | 060 | 6.00 | 0.2358 | 18.214 Buy | $6.63 | 19.364 Buy | $4.90 | ||||||||
| 25 | 062 | 6.20 | 19.365 Buy | $4.90 | |||||||||||
| 26 | 065 | 6.50 | 0.2554 | 18.216 Buy | $6.63 | 19.366 Buy | $6.10 | ||||||||
| 28 | 070 | 7.00 | 0.2751 | 18.218 Buy | $6.63 | 19.368 Buy | $6.10 | ||||||||
| 30 | 075 | 7.50 | 0.2948 | 18.220 Buy | $8.24 | 19.369 Buy | $6.45 | ||||||||
| 32 | 080 | 8.00 | 0.3144 | 18.222 Buy | $8.24 | 19.372 Buy | $6.95 | ||||||||
| 34 | 085 | 8.50 | 0.3341 | 18.224 Buy | $8.24 | ||||||||||







